Devis
Comment lire et comprendre les colonnes d'un devis travaux ?
Un devis travaux bien structuré doit comporter au minimum ces colonnes :
| Colonne | Ce qu'elle doit contenir | Signal d'alerte |
|---|---|---|
| Désignation | Nature exacte des travaux (matériau, référence, épaisseur) | Libellé vague "fourniture et pose" |
| Quantité | Nombre d'unités, m², ml avec métré précis | Quantité absente ou approximative |
| Prix unitaire HT | Prix par unité sans TVA | Prix TTC uniquement sans décomposition |
| TVA (%) | 5.5%, 10% ou 20% selon travaux | TVA absente ou taux non justifié |
| Total ligne TTC | Quantité × Prix unitaire × (1 + TVA) | Totaux incohérents |
Si votre devis présente un prix global forfaitaire sans ces colonnes, refusez-le et exigez un devis détaillé. C'est votre droit absolu.
Questions liées
Vérifiez votre devis en 2 minutes
Notre outil analyse automatiquement les points cités dans cette FAQ sur votre devis réel.
Analyser mon devis →