Référentiel de prix de référence
C'est la table que lit notre analyseur de devis pour situer vos prix. Nous publions toujours un intervalle daté, jamais un chiffre faussement exact.
Version 2026.06
Mis à jour : juin 2026
France (national)
| Poste | Bas (p25) | Médiane | Haut (p75) | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur | 9 000 € | 12 500 € | 16 000 € | projet |
| Isolation extérieure (ITE) | 110 € | 160 € | 210 € | / m² |
| Isolation des combles | 22 € | 35 € | 50 € | / m² |
| Toiture / couverture | 90 € | 150 € | 220 € | / m² |
| Salle de bain (rénovation) | 5 000 € | 9 000 € | 15 000 € | projet |
| Cuisine équipée (pose) | 6 000 € | 12 000 € | 20 000 € | projet |
| Électricité (rénovation) | 3 000 € | 5 500 € | 9 000 € | projet |
| Plomberie | 2 000 € | 3 800 € | 6 000 € | projet |
| Panneaux solaires | 8 000 € | 11 000 € | 16 000 € | projet |
| Ravalement de façade | 50 € | 90 € | 130 € | / m² |
| Carrelage (fourni-posé) | 40 € | 75 € | 120 € | / m² |
| Parquet (fourni-posé) | 35 € | 65 € | 100 € | / m² |
| Menuiserie / fenêtre | 400 € | 650 € | 900 € | / unité |
| Terrasse | 60 € | 120 € | 200 € | / m² |
| Chauffage | 3 000 € | 5 500 € | 9 000 € | projet |
| Rénovation globale | 800 € | 1 400 € | 2 500 € | / m² |
Méthode & sources
Agrégation de séries de prix publiques (observatoires de la rénovation, barèmes d'aides France Rénov') et de devis réels observés — marché France 2024-2025.
- p25 / médiane / p75 : quartiles de la distribution des prix observés — 50 % des prix se situent entre p25 et p75.
- Versionné : chaque analyse de devis enregistre la version du référentiel utilisée (v2026.06 actuellement).
- Indicatif : les prix réels varient selon la région, la qualité et les contraintes du chantier. Ce n'est pas un devis.
Votre devis est-il dans ces fourchettes ?
L'analyse situe chaque poste de votre devis face à ce référentiel — gratuit, sans inscription.
Analyser mon devis →